◎施設基準届出一覧
当院は、健康保険法の規定による算定方法に基づき、中国四国厚生局へ以下の事項について届出を行っております。
1 | 医療DX推進体制整備加算 | 31 | ポジトロン断層撮影 (アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。) |
2 | 一般病棟入院基本料 | ||
3 | 療養病棟入院基本料 | 32 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 (アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。) |
4 | 診療録管理体制寡産3 | ||
5 | 急性期看護補助体制加算 | 33 | CT撮影及びMRI撮影 |
6 | 重症者等療養環境特別加算 | 34 | 外来化学燎法加算1 |
7 | 療養病棟療養環境加算1 | 35 | 無菌製剤処理料 |
8 | 感染対策向上加算2 | 36 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
9 | データ提出加算 | 37 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
10 | 入退院支援加算 | 38 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
11 | 認知症ケア加算 | 39 | がん患者リハビリテーション料 |
12 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 40 | 集団コミュニケーション療法料 |
13 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 41 | 人工腎臓 |
14 | 糖尿病合併症管理料 | 42 | 導入期加算1 |
15 | がん性疼痛緩和指導管理料 | 43 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
16 | がん患者指導管理料イ | 44 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
17 | がん患者指導管理料ロ | 45 | ストーマ合併症加算 |
18 | 二次性骨折予防継続管理料1 | 46 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
19 | 二次性骨折予防継続管理料2 | ||
20 | 二次性骨折予防継続管理料3 | 47 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
21 | 外来腫瘍化学燎法診療料1 | 48 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
22 | ニコチン遺存症管理料 | 49 | 保険医療機関間の連携による病理診断 |
23 | 開放型病院共同指導料 | 50 | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による 術中迅速病理組織標本作製 |
24 | がん治療連携指導料 | ||
25 | 薬剤管理指導料 | 51 | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
26 | 医療機器安全管理料1 | 52 | 酸素の購入価格 |
27 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者 訪問看護・指導料の注2 | ||
28 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に 規定する遠隔モニタニング加算 | ||
29 | BACA1/2遺伝子検査 | ||
30 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
病 院 長