健診・人間ドックのご案内

当院では、最新の検査機器、高度な検査技術により、生活習慣病などの早期発見、早期治療、予防のお役に立ちたいと思っています。また、地域医療支援病院として、地元の皆様に健康づくりにも貢献していきたいと考えています。
これからの人生のため、家族のためにも年に一度は、総合健診を受けることをお勧めします。
※健診・人間ドックの受診を希望される方は、0848-67-7030まで予約の電話をお願いいたします。
※三原市では、健診・人間ドック受診促進のためのクーポンや補助制度を設けております。詳しくは三原市ホームページをご覧ください。
人間ドックのご案内
| 実施 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半日ドック(午前) | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | |
| 一泊ドック (午前~翌日午前) | ○ | × | × | × | × | |
| 胸部低線量CT 単独検査 (13時) | × | × | ○ | × | × |
人間ドック検査内容及び検査費用
◇半日人間ドック 34,100円(税込) ◇一泊人間ドック 61,600円(税込)
| 検査項目 | 半日 | 一泊 | ||
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 医師面談・身体測定・血圧 等 | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・PH・沈渣 | ○ | ○ | |
| 血液一般 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血液像・血沈 | ○ | ○ | |
| 生化学 | 肝・膵機能検査・蛋白分画 | 総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比・ALP・GOT・GPT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・LDH・LAP・AMY・膵アミラーゼ・インスリン | ○ | ○ |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・Cl・K | ○ | ○ | |
| Ca | × | ○ | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | |
| 糖代謝検査 | 血糖・ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | |
| 糖負荷試験 | × | ○ | ||
| 血清検査 | CRP・梅毒反応 | ○ | ○ | |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP | ○ | ○ | |
| CA19-9 | × | ○ | ||
| 眼科系 | 視力検査・眼底カメラ | ○ | ○ | |
| 眼圧測定 | × | ○ | ||
| 耳鼻科系 | 聴力(オージオメーターによる)検査 | ○ | ○ | |
| 呼吸器系 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | |
| 肺機能検査 | × | ○ | ||
| 循環器系 | 心電図(安静時) | ○ | ○ | |
| 超音波検査 | 腹部超音波(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈) | ○ | ○ | |
| 前立腺超音波 | × | ○ | ||
| 心臓超音波 | × | ○ | ||
| 消化器系 | 胃 | 胃部X線検査 又は、胃内視鏡検査 | ○ | ○ |
| 大腸 | 便潜血(免疫法) | ○ | ○ | |
| 大腸内視鏡検査(大腸内全ての検査ではありません) | × | ○ | ||
オプション検査及び検査費用(税込)

◎胸部低線量CT検査 4,400円 (単独検査希望の場合 6,600円)
◎乳がん検査(マンモグラフィ) 3,300円
◎骨密度検査 (腰・股関節2方向)(単独検査可能)3,300円
◎脳MRI検査 27,500円
◎眼底カメラ検査 1,100円
◎腫瘍マーカー(CA19-9) 1,650円
三原市個別健康診査のご案内(6月〜3月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健診(基本健診) | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 胃がん | バリウム | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ |
| 胃カメラ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ||
| 肺がん | レントゲン | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ |
| 低線量CT検査 | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ||
| 大腸がん検診 | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | |
| 前立腺がん検診 | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | |
| 乳がん検診 | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | |
| 午後 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ||
| 肝炎ウイルス検診 | 午前 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ | |
※ ○ 実施 × 未実施 △ 年に2回
