部署の指針
社会人としての人格形成と医療人としてのスキルアップを目指す
目標 ① : 患者様・受診者の方への気配りを絶やさない
目標 ② : 担当する検査の知識と技術向上を目指す
主な業務内容
・院内臨床検査(健診・ドックの臨床検査を含む)
・三原市近隣医療機関から依頼を受けた臨床検査
・三原市近隣事業所から依頼を受けた臨床検査
・三原市・竹原市学校心臓検診(三原市医師会からの委託業務として)
・三原市内保育園等尿検査
検査機器内容
臨床検査システム | ・すい星フェニックス |
血液検査部門 | ・多項目自動血球分析装置(シスメックス XR-1500) ・全自動血液凝固測定装置(シスメックス CN-3000) ・血液ガス分析装置(シーメンス ラピッドポイント 500e) ・血液ガス分析装置(シーメンス エポック) |
生化学検査部門 | ・生化学自動分析装置(日立ハイテク ラボスペクト 006) ・生化学自動分析装置(富士フィルム DRI-CHEM NX500i) ・全自動免疫測定装置(富士レビオ ルミパルス G1200Plus) ・移動式免疫発光測定装置(PHC パスファースト) ・全自動血糖分析装置(A&T GA08Ⅲ) ・HbA1c分析装置(東ソ HLC-723 G11) |
輸血検査部門 | ・全自動輸血検査システム (オーソ オーソビジョン) |
病理検査部門 | ・パラフィン包埋ブロック作成装置(サクラファインテック ティシューテックTEC) ・自動染色装置(サクラファインテック ティシューテック プリズマ) ・自動固定包埋装置(サクラファインテック ティシューテック VIP 5Jr) ・滑走式ミクロトーム(サクラファインテック ティシューテック トラストーム) |
微生物検査部門 | ・微生物分類同定分析装置(ビオメリュー バイテックMS) ・微生物分類同定分析装置(島津ダイアグノスティクス ライサスS4) ・リアルタイム混濁測定装置(栄研化学 LoopampEXIA) ・遺伝子解析装置(東洋紡 ジーンキューブ) |
生理検査部門 | ・心電計(フクダ電子 FCP-8800)3台 ・ホルター心電図解析装置(フクダ電子 SCM-5000) ・呼吸機能測定装置(フクダ電子 フダック7) ・終夜睡眠ポリグラフ(フクダ電子 ソムスクリーンBTシステム) ・血圧脈波測定装置(コーリンオムロン フォルム) ・体液成分測定装置(バイオスペース インボディ720) ・眼底カメラ(キャノン CR-1 MarkⅡ) ・眼圧測定装置(トプコン CT-80) ・聴力検査装置(リオン オージオメーターAA-77A) ・超音波診断装置(キャノン アプリオi600・アプリオi700、GE S8) ※臨床検査技師と診療放射線技師が連携して、消化器領域、循環器領域、 体表表在領域の検査を行っています。 |
病理組織診断連携
ひろしま病理診断クリニック
職員紹介
臨床検査科員 臨床検査技師:11名(令和6年4月1日現在)